Atlantis
Atlantis

|
Nr |
kształty |
wielkość w mm |
nr koloru |
sztuk na m2 |
sztuk w palecie |
sztuk w paczce |
m2 w pakecie |
waga w kg |
waga w kg na paletę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8830 | płytka podłogowa | 300 x 300 x 8 | 932 | 11 | 660 | 11 = 1,00 m2 | 60 | 17 | 1020 |
| 8815 | płytka podłogowa | 150 x 150 x 8 | 932 | 44 | 2640 | 22 = 0,50 m2 | 60 | 17 | 1020 |
| 8816 | płytka podłogowa | 300 x 150 x 8 | 932 | 22 | 1320 | 22 = 1,00 m2 | 60 | 17 | 1020 |
| 8832 | cokół | 300 x 80 x 8 | 932 | 3,3 | 2160 | 30 | 654 | 1,5 | 1016 |
| 8831 | Treppenstufe | 300 x 300 x 8 | 932 | 3,3 | 660 | 11 | 200 | 5,12 | 1023 |
| 8811 | wstawka | 150 x 150 x 8 | 932 | 22 | |||||
| 8833 | wstawka | 300 x 300 x 8 | 932 | 11 | |||||
| Podany wymiar m2 zawiera szerokość fugi | |||||||||


