Fehmarn
Fehmarn

|
Nr |
kształty |
wielkość w mm |
nr koloru |
sztuk na m2 |
sztuk w palecie |
sztuk w paczce |
m2 w pakecie |
waga |
waga w kg na paletę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | płytka | 300 x 300 x 10 | 211 / 212 /213 | 11 | 550 | 11 = 1,00 m2 | 50 | 21 | 1050 |
| 9830 | cokół | 300 x 73 x 10 | 211 / 212 /213 | 3,2 | 2860 | 26 | 894 | 1,44 | 1112 |
| 4832 | szenkel | 300/52 x 115 x 10 | 211 / 212 /213 | 3,2 | 576 | 8 | 180 | 4 | 720 |
| 9044 | płytka schodowa | 300 x 300 x 10 | 211 / 212 /213 | 3,2 | 484 | 11 | 151 | 6,1 | 924 |
| 7731 | Florentiner stopnica | 300 x 330 x 10 | 211 / 212 /213 | 3,2 | 192 | 6 | 60 | 7,7 | 462 |
| 7732 | Florentiner narożnik | 330 x 330 x 10 | 211 / 212 /213 | 1 | 3,5 | 303 | |||
| 9831 | komplet cokołów lewy | 290 x 290 x 10 | 211 / 212 /213 | 6 par | 304 | ||||
| 9832 | komplet cokołów prawy | 290 x 290 x 10 | 211 / 212 /213 | 6 par | 304 | ||||
| 1651 | Quartar uni | 300 x 300 x 10 | 211 | 4 | 444 | ||||
| 1650 | Quartar farbig | 300 x 300 x 10 | 213 | 4 | 444 | ||||
| 1655 | Mosaik uni | 300 x 300 x 10 | 211 | 11 | 445 | ||||
| 1656 | Mosaik farbig | 300 x 300 x 10 | 213 | 11 | 445 | ||||
| 1657 | Mauerverband uni | 300 x 300 x 10 | 211 | 11 | 446 | ||||
| 1658 | Mauerverband farbig | 300 x 300 x 10 | 213 | 11 | 446 | ||||
| Podany wymiar m2 zawiera szerokość fugi | |||||||||


