Luna
Luna

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kolorystyka 731 | Kolorystyka 732 | Kolorystyka 735 | Kolorystyka 736 | Kolorystyka 738 |
|
Nr |
kształty |
wielkość w mm |
nr koloru |
sztuk na m2 |
sztuk w palecie |
sztuk w paczce |
m2 w pakecie |
waga |
waga w kg na paletę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8860 | płytka podłogowa | 604 x 604 x 11 | 731 / 732 / 735 / 736 / 738 | 2,75 | 120 | 4 = 1,45 m2 | 43,6 | 24,75 | 1080 |
| 3060 | płytka podłogowa | 300 x 604 x 10 | 731 / 732 / 735 / 736 / 738 | 5,5 | 240 | 6 = 1,09 m2 | 43,6 | 22,8 | 994 |
| 8863 | cokół | 604 x 80 x 10 | 731 / 732 / 735 / 736 / 738 | 1,65 | 576 | 16 | 348 | 1,8 | 626 |
| 8810 | mozaika | 301 x 301 x 10 | 731 / 732 / 735 / 736 / 738 | 11 | |||||
| 8855 | mozaika | 301 x 301 x 10 | 731 / 732 / 735 / 736 / 738 | 11 | |||||
| Podany wymiar m2 zawiera szerokość fugi | |||||||||







