Noventa
Noventa

|
Nr |
kształty |
wielkość w mm |
nr koloru |
sztuk na m2 |
sztuk w palecie |
sztuk w paczce |
m2 w pakecie |
waga |
waga w kg na paletę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | płytka | 300 x 300 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 11 | 550 | 11 = 1,00 m2 | 50 | 21 | 1050 |
| 9830 | cokól | 300 x 73 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 3,2 | 2860 | 26 | 894 | 1,44 | 1112 |
| 4832 | szenkel | 300/52 x 115 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 3,2 | 576 | 8 | 180 | 4 | 720 |
| 1655 | mozaika | 300 x 300 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 11 | 11 | ||||
| 1657 | Mauerverband | 300 x 300 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 11 | 11 | ||||
| 7731 | Florentiner stopnica | 300 x 330 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 3,2 | 192 | 6 | 60 | 7,7 | 462 |
| 7732 | Florentiner narożnik | 330 x 330 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 1 | 3,5 | ||||
| 9831 | komplet cokołów lewy | 290 x 290 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 6 par | |||||
| 9832 | komplet cokołów prawy | 290 x 290 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 6 par | |||||
| 2130 | płytka elewacyjna | 300 x 75 x 10 | 141 / 142 / 143 / 148 | 44 | 2200 | 44 | 50 | 21 | 1050 |
| Podany wymiar m2 zawiera szerokość fugi | |||||||||


