Panorama
Panorama

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kolorystyka 750 | Kolorystyka 751 | Kolorystyka 752 | Kolorystyka 753 | Kolorystyka 758 |
|
Nr |
kształty |
wielkość w mm |
nr koloru |
sztuk na m2 |
sztuk w palecie |
sztuk w paczce |
m2 w pakecie |
waga |
waga w kg na paletę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8860 | płytka podłogowa | 604 x 604 x 11 | 750 / 751 / 752 / 753 / 758 | 2,75 | 120 | 4 = 1,45 m2 | 43,6 | 24,75 | 1080 |
| 4060 | płytka podłogowa | 400 x 604 x 9 | 750 / 751 / 752 / 753 / 758 | 4,1 | 120 | 5 = 1,22 m2 | 29 | 19,5 | 565,5 |
| 8840 | płytka podłogowa | 400 x 400 x 9 | 750 / 751 / 752 / 753 / 758 | 6,25 | 240 | 10 = 1,60 m2 | 38,4 | 19,5 | 749 |
| 8863 | cokól | 604 x 80 x 10 | 750 / 751 / 752 / 753 / 758 | 1,65 | 576 | 16 | 348 | 1,8 | 626 |
| 8842 | cokól | 400 x 80 x 9 | 750 / 751 / 752 / 753 / 758 | 2,4 | 1280 | 20 | 533 | 1,5 | 800 |
| 4064 | elementy tarasowe | 604 x 400 x 20 | 750 / 751 / 752 / 753 / 758 | 4,1 | 60 | 3 = 0,74 m2 | 14,7 | 44 | 647 |
| Podany wymiar m2 zawiera szerokość fugi | |||||||||







