Przewody kominowe
Przewody kominowe
Podstawowe wymiary rur szamotowych
|
||||||||||||||||||||
|
A |
B |
D |
d1 |
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
d2 |
d3 |
a1 |
a2 |
b1 |
b2 |
f |
h/H |
L |
M |
DD |
DV |
DVS |
| 120 | 120 | 120 | 20 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 118 243 326 493 662 746 996 |
260 | 120 | 120 | 150 | - |
| 140 | 140 | 140 | 140 | - | ||||||||||||||||
| 120 | 180 | - | - | 200 | 150 | |||||||||||||||
| 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | - | |||||||||||||||
| 180 | 180 | 180 | 25 | 10 | 8 | 12 | 14 | 20 | 7 | 7 | 10 | 10 | - | 225 | 160 | |||||
| 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | - | |||||||||||||||
| 150 | 200 | - | 190 | 200 | 225 | - | ||||||||||||||
| - | - | 225 | 225 | 250 | - | |||||||||||||||
| 225 | 225 | - | 30 | 12 | 14 | 19 | 25 | 25 | 19 | 8 | 12 | 14 | - | - | ||||||
| 200 | 200 | - | - | 225 | ||||||||||||||||
| 250 | 250 | 250 | 250 | - | ||||||||||||||||
| 250 | 300 | - | - | 300 | 250 | |||||||||||||||
| 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | - | |||||||||||||||
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |||||||||||||||
| 300 | 350 | - | - | - | 350 | 300 | ||||||||||||||
| 350 | 350 | 350 | 350 | - | ||||||||||||||||
| 350 | 400 | - | - | 400 | 350 | |||||||||||||||
| 400 | 400 | 400 | 400 | - | ||||||||||||||||
Przekroje rur, czyszczaków i podłączeń
Grubości ścianek

Warianty misek odpływu kondensatu




