Pustaki kominowe
Pustaki kominowe
Pustaki kominowe stanowią zewnętrzną obudowę komina. Pustaki wykonane są z keramzytobetonu. Pustakioznaczone są znakiem CE. Charakteryzuje je stabilność i trwałość, dzięki czemu sprawdzają się nawet w trudniejszych warunkach klimatycznych.
Wymiary pustaków kominowych: |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ pustaka kominowego |
Opis | Wymiary wewnętrzne w świetle | Wysokość pustaka kominowego |
Masa kg/mb |
|||
| 1. kanał | 2. kanał | Kanał wentylacyjny |
|||||
| 34/34 JC | MSU3434 | 24/24 | 33 | 70,2 | |||
| 36/36 JC | MSU3636 | 26/26 | 33 | 82,3 | |||
| 36/36 JC | MSIU3636 | 26/26 | 25 | 79 | |||
| 36/50 JC+W | MSU3650 | 26/26 | 10/25 | 33 | 114 | ||
| 36/50 | 25/25 | ||||||
| 38/38 JC | MSU3838 | 28/28 | 33 | 88,1 | |||
| 38/38 JC | MSIU3838 | 28/28 | 25 | 94 | |||
| 38/52 JC+W | MSU3852 | 28/28 | 10/28 | 33 | 112 | ||
| 38/52 | 25/25 | ||||||
| 38/71 DC | MSU3871 | 28/28 | 28/28 | 33 | 156 | ||
| 38/69 DC | MSU3869 | 26/26 | 28/28 | 33 | 162,6 | ||
| 40/40 JC | MSU4040 | 30/30 | 33 | 93,9 | |||
| 43/43 JC | MSU4343 | 33/33 | 33 | 102,7 | |||
| 43/57 JC+W | MSU4357 | 33/33 | 11/27 | 33 | 140,9 | ||
| 46/46 JC | MSU4646 | 36/36 | 33 | 111,9 | |||
| 49/49 JC * | MSIU4949 | 39/39 | 25 | 121,3 | |||
| 55/55 JC | MSIU5555 | 45/45 | 25 | 140,3 | |||
| 40/71 DZ * | MSU4071 | 26/26 | 30/30 | 33 | 171,8 | ||
| 63/63 JC * | MSIU6363 | 50/50 | 25 | 205 | |||
| 66/66 JC * | MSU6666 | 56/56 | 33 | 156 | |||
|
JC jednociągowy * na specjalne zamówienie |
|||||||


