Pustaki kominowe
Wersja do wydrukuWyślij do znajomego
Pustaki kominowe PLEWA stanowią zewnętrzną obudowę komina. Pustaki wykonane są z keramzytobetonu. Pustaki posiadają znak CE. Charakteryzuje je stabilność i trwałość, dzięki czemu sprawdzają się nawet w trudniejszych warunkach klimatycznych.
Wymiary pustaków dostępnych w ofercie PLEWA
| TYP PUSTAKA | OPIS | WYMIARY WEWNĘTRZNE W ŚWIETLE | WYSOKOŚĆ PUSTAKA |
MASA kg/mb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kanał | 2. Kanał | Kan. Went. | ||||
| 34/34 JC | MSU3434 | 24/24 | 33 | 70,2 | ||
| 34/34 JC | MSIU3434 | 24/24 | 25 | 81 | ||
| 36/36 JC | MSU3636 | 26/26 | 33 | 82,3 | ||
| 36/36 JC | MSIU3636 | 26/26 | 25 | 79 | ||
| 36/50 JC+W | MSU3650 | 26/26 | 10/25 | 33 | 114 | |
| 38/38 JC | MSU3838 | 28/28 | 33 | 88,1 | ||
| 38/38 JC | MSIU3838 | 28/28 | 25 | 94 | ||
| 38/52 JC+W | MSU3852 | 28/28 | 10/28 | 33 | 112 | |
| 38/71 DC | MSU3871 | 28/28 | 28/28 | 33 | 156 | |
| 38/69 DC | MSIU3869 | 26/26 | 28/28 | 25 | 172 | |
| 38/69 DC | MSU3869 | 26/26 | 28/28 | 33 | 162,6 | |
| 38/86 DC+W | MSU3886 | 26/26 | 28/28 | 12/28 | 33 | 190 |
| 40/40 JC | MSU4040 | 30/30 | 33 | 93,9 | ||
| 40/40 JC | MSIU4040 | 30/30 | 25 | 92 | ||
| 40/75 DC | MSU4075 | 30/30 | 30/30 | 33 | 166,5 | |
| 43/43 JC | MSU4343 | 33/33 | 33 | 102,7 | ||
| 43/43 JC | MSIU4343 | 33/33 | 25 | 100 | ||
| 43/57 JC+W | MSU4357 | 33/33 | 11/27 | 33 | 140,9 | |
| 43/74 DC | MSU4374 | 26/26 | 33/33 | 33 | 193,2 | |
| 46/46 JC | MSU4646 | 36/36 | 33 | 111,9 | ||
| 46/46 JC | MSIU4646 | 36/36 | 25 | 110 | ||
| 49/49 JC | MSIU4949 | 39/39 | 25 | 121,3 | ||
| 50/80 DC+W | MSU5080 | 26/26 | 38/38 | 10/25 | 33 | 215 |
| 55/55 JC | MSIU5555 | 45/45 | 25 | 140,3 | ||
| 40/71 DZ | MSU4071 | 26/26 | 30/30 | 33 | 171,8 | |
| 63/63 JC | MSIU6363 | 50/50 | 25 | 205 | ||
| 66/66 JC | MSU6666 | 56/56 | 33 | 156 | ||
| JC | Jednociągowy |
| JC+W | Jednociągowy z wentylacją |
| DC | Dwuciągowy |
| DC+W | Dwuciągowy z wentylacją |
