Worpswede

Worpswede

Nr

kształty

wielkość w mm

nr koloru

sztuk na m2

sztuk w palecie

sztuk w paczce

m2 w pakecie

waga w kg
na m2

waga w kg
na paletę
1100 płytka podłogowa 240 x 115 x 10 120 33 1944 27 = 0,82 m2 58,91 18,5 1090
1610 płytka podłogowa 240 x 240 x 10 120 16 1008 16 = 1,00 m2 63 18,5 1166
1630 płytka podłogowa 300 x 300 x 10 120 11 550 11 = 1,00 m2 50 21 1050
9830 cokól 300 x 73 x 10 120 3,2 286 26 894 1,44 1112
9860 cokól 240 x 73 x 10 120 4 3360 32 840 1,6 1344
4822 szenkel 240/52 x 115 x 10 120 4 576 8 144 4 576
4832 szenkel 300/52 x 115 x 10 120 3,2 576 8 180 4 720
9043 Treppenstufe 300 x 240 x 10 120 4 480 15 120 4,4 528
9044 Treppenstufe 300 x 300 x 10 120 3,2 484 11 151 6,1 924
1639 listwa ozdobna - mozaika 300 x 48 x 10 120            
1633 Mosaik quad 300 x 300 x 10 120            
2130 płytka elewacyjna 300 x 75 x 10 120            
 Podany wymiar m2 zawiera szerokość fugi